かめたく

blogX(twitter)

関東百名山 (95/100)

No.スポット 標高 チェックイン♪
1 朝日岳(谷川) 1945 m 06/20
2 谷川岳 1977 m 2012/08
3 仙ノ倉山 2026 m 2018/10
4 白砂山 2140 m 2022/08
5 本白根山 2171 m 2013/10
6 黒斑山 2404 m 2016/06
7 湯ノ丸山 2101 m 2016/06
8 鼻曲山 1655 m 2014/07
9 浅間隠山 1757 m 2019/06
10 相馬岳(妙義山) 1104 m
11 荒船山 1423 m 2018/11
12 立岩 1265 m 2018/11
13 鹿岳 1015 m 2019/05
14 帳付山 1619 m
15 諏訪山(上州) 1549 m 05/19
16 稲含山 1370 m
17 御荷鉾山 1286 m 2022/06
18 鳴神山 979 m 2019/04
19 掃部ヶ岳(榛名山) 1449 m 2014/05
20 子持山(上毛) 1296 m 2019/05
21 黒檜山(赤城山) 1828 m 2014/05
22 三峰山(群馬) 1123 m 2020/05
23 武尊山 2158 m 2017/07
24 吾妻耶山 1341 m 2020/05
25 笠ヶ岳(尾瀬) 2058 m 2019/08
26 至仏山 2228 m 2015/09
27 鬼怒沼山 2140 m 2021/07
28 太郎山 2368 m 2018/07
29 日光白根山 2578 m 2014/06
30 女峰山 2483 m 2017/06
31 男体山(日光) 2486 m 2014/08
32 皇海山 2144 m
33 前袈裟丸山 1878 m 2023/10
34 根本山 1199 m 2020/06
35 古峰ヶ原 1378 m 2023/05
36 石裂山 879 m 2019/04
37 古賀志山 583 m 2019/04
38 晃石山 419 m 2020/01
39 三毳山 229 m 2014/11
40 足利行道山 442 m 2019/01
41 釈迦ヶ岳(高原山) 1795 m 2023/05
42 日留賀岳 1894 m 2020/10
43 三本槍岳 1916 m 2020/10
44 茶臼岳(那須) 1915 m 2012/07
45 奥久慈男体山 654 m 2014/03
46 八溝山 1022 m 2018/03
47 堅破山 658 m 2020/03
48 吾国山 518 m 2018/03
49 加波山 709 m 2016/03
50 筑波山 877 m 2013/12
51 鋸山 329 m 2011/12
52 高宕山 330 m 2018/01
53 富山(千葉) 349 m 2013/01
54 伊予ヶ岳 336 m 2015/12
55 御殿山 363 m 2017/12
56 日和田山 305 m 2012/11
57 笠山 837 m 2016/11
58 大霧山 766 m 2015/04
59 鐘撞堂山 329 m 2014/04
60 城峯山 1037 m 2018/01
61 二子山(秩父) 1165 m
62 両神山 1723 m 2014/11
63 甲武信岳(甲武信ヶ岳) 2475 m 2016/10
64 笠取山 1953 m 2022/11
65 和名倉山 2034 m 2019/05
66 妙法ヶ岳(三峰奥宮) 1329 m 2013/11
67 秩父御岳山 1081 m 2013/11
68 武甲山 1304 m 2013/11
69 大持山 1294 m 2015/09
70 武川岳 1051 m 2014/05
71 伊豆ヶ岳 851 m 2011/11
72 飛龍山 2077 m 2022/10
73 鷹ノ巣山 1736 m 2015/11
74 雲取山 2017 m 2015/11
75 川苔山 1363 m 2014/04
76 岩茸石山 793 m 2011/11
77 御岳山(奥多摩) 929 m 2014/12
78 大岳山 1267 m 2014/12
79 御前山 1405 m 2014/09
80 三頭山 1531 m 2013/05
81 浅間嶺 903 m 2015/10
82 陣馬山 855 m 2016/01
83 高尾山 599 m 2014/10
84 棒ノ折山 969 m 2013/06
85 生藤山 990 m 2013/05
86 天上山(神津島) 571 m 2017/02
87 石老山 694 m 2012/11
88 大野山 723 m 2015/06
89 大山(丹沢) 1252 m 2012/12
90 塔ノ岳 1461 m 2013/09
91 蛭ヶ岳 1673 m 2015/04
92 檜洞丸 1601 m 2014/05
93 大室山 1588 m 2013/09
94 矢倉岳 870 m 2014/05
95 金時山 1212 m 2012/09
96 明神ヶ岳(箱根) 1169 m 2022/12
97 神山(箱根) 1438 m 2013/06
98 幕山(湯河原) 620 m 2013/12
99 大平山(鎌倉天園) 159 m 2015/05
100 大楠山 241 m 2014/01