かめたく

blogX(twitter)

新百名山 (77/100)

No.スポット 標高 チェックイン♪
1 礼文岳 490 m 2019/07
2 利尻岳 1721 m 2019/07
3 雌阿寒岳 1499 m 2020/07
4 旭岳(大雪山) 2291 m 2016/07
5 藻岩山 531 m 2019/07
6 後方羊蹄山 1898 m 2018/07
7 恵山 618 m
8 大尽山(恐山) 828 m
9 八甲田山 1584 m 2017/10
10 岩木山 1625 m 2014/09
11 白神岳 1235 m 2018/10
12 七時雨山 1060 m
13 岩手山 2038 m 2019/06
14 栗駒山 1627 m 2020/10
15 熊野岳(蔵王山) 1841 m 2013/09
16 秋田駒ヶ岳 1637 m 2019/06
17 太平山 1170 m
18 鳥海山 2236 m 2017/09
19 月山 1984 m 2016/07
20 朝日岳(朝日連峰) 1870 m
21 西吾妻山 2035 m 2013/09
22 霊山 825 m
23 一切経山 1949 m
24 安達太良山 1710 m 2014/10
25 磐梯山 1816 m 2015/06
26 奥久慈男体山 654 m 2014/03
27 筑波山 877 m 2013/12
28 男体山(日光) 2486 m 2014/08
29 谷川岳 1977 m 2012/08
30 荒船山 1423 m 2018/11
31 両神山 1723 m 2014/11
32 烏場山 267 m 2014/01
33 雲取山 2017 m 2015/11
34 天上山(神津島) 571 m 2017/02
35 蛭ヶ岳 1673 m 2015/04
36 神山(箱根) 1438 m 2013/06
37 ドンデン山 934 m
38 平ヶ岳 2141 m 2019/10
39 妙高山 2454 m 2015/08
40 雨飾山 1963 m 2020/08
41 朝日岳(北アルプス) 2418 m
42 剱岳 2999 m
43 雄山(立山) 3005 m 2017/09
44 人形山 1726 m
45 御前峰(白山) 2702 m 2017/08
46 荒島岳 1523 m 2016/05
47 金峰山 2599 m 2015/06
48 甲斐駒ヶ岳 2967 m 2016/08
49 観音岳(鳳凰山) 2841 m 2015/10
50 農鳥岳 3026 m 2018/08
51 櫛形山 2052 m 2017/11
52 志賀山 2035 m 2016/09
53 四阿山 2354 m 2014/07
54 白馬岳 2932 m 2018/08
55 唐松岳 2696 m 2014/09
56 爺ヶ岳 2670 m 2022/08
57 燕岳 2763 m
58 槍ヶ岳 3180 m 2023/08
59 車山(霧ヶ峰) 1925 m 2011/10
60 赤岳(八ヶ岳) 2899 m 2017/06
61 仙丈岳(仙丈ヶ岳) 3032 m 2016/08
62 木曽駒ヶ岳 2956 m 2014/07
63 木曽御嶽山 3067 m 2019/07
64 奥穂高岳 3190 m 2019/08
65 剣ヶ峰(乗鞍岳) 3026 m 2016/06
66 大日ヶ岳 1709 m
67 万三郎岳(天城山) 1405 m 2013/12
68 鷲頭山(沼津アルプス) 392 m 2014/04
69 富士山 3776 m 2015/07
70 塩見岳 3052 m 2019/08
71 赤石岳 3120 m
72 鳳来寺山 684 m 2018/11
73 日出ヶ岳(大台ヶ原山) 1695 m 2018/09
74 武奈ヶ岳 1214 m 2015/10
75 愛宕山(京都) 924 m 2018/12
76 岩湧山 897 m 2014/12
77 六甲山 931 m 2014/03
78 氷ノ山 1510 m 2017/07
79 釈迦ヶ岳(奈良) 1800 m
80 烏帽子山(那智山) 909 m
81 大山(伯耆) 1729 m 2016/10
82 三瓶山 1126 m
83 蒜山 1202 m
84 弥山(広島) 535 m 2018/03
85 東鳳翩山 734 m
86 剣山(四国) 1955 m 2017/04
87 飯野山 422 m 2019/11
88 天狗岳(石鎚山) 1982 m 2016/11
89 稲叢山 1506 m
90 英彦山 1200 m 2017/12
91 黒髪山 516 m 2016/12
92 雲仙岳(普賢岳) 1359 m 2017/12
93 高岳(阿蘇山) 1592 m 2020/10
94 由布岳 1583 m
95 久住山(九重山) 1786 m 2017/05
96 祖母山 1756 m 2018/04
97 高千穂峰 1574 m
98 開聞岳 924 m 2015/02
99 永田岳 1886 m
100 於茂登岳 526 m 2019/03